


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Nov 2025 | Kamis | SY - 340 | 3343 |
| 2 | 05 Nov 2025 | Rabu | SY - 339 | 0940 |
| 3 | 04 Nov 2025 | Selasa | SY - 338 | 3798 |
| 4 | 03 Nov 2025 | Senin | SY - 337 | 7652 |
| 5 | 02 Nov 2025 | Minggu | SY - 336 | 2082 |
| 6 | 01 Nov 2025 | Sabtu | SY - 335 | 3389 |
| 7 | 31 Oct 2025 | Jumat | SY - 334 | 0005 |
| 8 | 30 Oct 2025 | Kamis | SY - 333 | 6320 |
| 9 | 29 Oct 2025 | Rabu | SY - 332 | 8266 |
| 10 | 28 Oct 2025 | Selasa | SY - 331 | 2834 |
